园区提供其他形式的税收优惠,如针对特定产业或项目的税收减免、创新奖励等。这些优惠政策旨在吸引更多企业入驻园区,推动相关产业的发展。园区在招商引资方面提供了多种税收优惠政策,以降低企业税负、促进企业发展。然而,具体享受哪些优惠政策以及优惠的幅度还需根据企业的实际情况和园区的具体政策来确定。
159 1809 6641
投资行业 | 年纳增值税 | 地方留存 | 财政支持 | 兑现时间 | |
---|---|---|---|---|---|
股权减持 | 增值税 | 1000万以上(含) | 45% | 地方财政留存70-80%给予扶持奖励 | 入库次月,提交财政扶持申请10个工作日,扶持资金到位,一般一周左右到 |
100-1000万(含) | 40% | ||||
10-100万(含) | 35% | ||||
商贸类企业 | 税负8%以下 | 1000万以上(含) | 45% | ||
100-1000万(含) | 40% | ||||
10-100万(含) | 38% | ||||
税负8%以上 | 1000万以上(含) | 40% | |||
100-1000万(含) | 38% | ||||
10-100万(含) | 36% | ||||
现代服务业 | 增值税 | 1000万以上(含) | 40% | ||
100-1000万(含) | 38% | ||||
10-100万(含) | 35% | ||||
建筑地产类 | 增值税 | 1000万以上(含) | 46% | ||
100-1000万(含) | 40% | ||||
10-100万(含) | 35% | ||||
医疗器械类 | 税负8%以下 | 1000万以上(含) | 43% | ||
100-1000万(含) | 38% | ||||
10-100万(含) | 36% | ||||
税负8%以上 | 1000万以上(含) | 38% | |||
100-1000万(含) | 36% | ||||
10-100万(含) | 33% | ||||
全部行业 | 所得税 | 100万以上(含) | 32% | ||
10-100万(含) | 30% |
1、提供3-5个公司名称;
2、新公司的注册资本,股东的出资比例;
3、新公司的经营范围;(经营范围尽量多写,后期增加较麻烦;主营业务填写靠前,涉及到行业划分及税种问题);
4、确定法人、监事(一般为另一个股东);
5、法人、股东、监事、财务人员身份证 正、反扫描件,扫描件需高分辨率;
6、法人、股东、监事、财务人员移动电话、固话、邮箱;
7、确定企业性质:小规模/一般纳税人;确定开专票/普票。
由招商工作人员根据企业实际运营情况,
为企业做入驻筹划方案
由企服专人对接,公司办理完毕,
全部资料移交企业(除金税盘、
空白发票及发票专用章外)
由代账会计办理税务上线及各项业务
(需法人本人到税务进行实名确认),
企服专人跟进及日常沟通维护
经验团队·快效应对财税难题
高性价比服务 · 价格透明收费规范
实时节点信息· 办理进度随时掌控
政企关系良好 · 更多创业优惠政策